Ваша позиция: Главная / Товары / Чиллер

Чиллиер TFLW-1000WDR-04Z-1225 (для 1000W Лазерный источник)

水冷机 TFLW-1000WDR-04Z-1225 (适用于100W激光器)
Чиллиер  TFLW-1000WDR-04Z-1225 (для 1000W Лазерный источник)
Цена:
USD
$1200.00
$1500.00
Количество:
-
+
(Доступно 10000 )
Выберите нужную информациюX
  • Описание
  • Size Chart
  • Measurement
  • Color Chart
  • Отзывы
                     Чиллиер  для 1000W Лазерный источник 
                                         TFLW-1000WDR-04Z-1225
                                       Руководства на русском языке

 
1     750w 1000w 2000w
  Вид электропитания V/HZ 1-220/50 1-220/50 3-380/50
2 Номинальная мощность W 2600 3000 3700
3 Номинальный ток A 14.5 16 8.5
4 Номинальная лошадиная сила   HP Болше один 1.5 >2
5 Электрический нагрев основного контура W 1000 1000 2000
6 Мощ.насоса основного контура W 750 750 750
7 Мощ.насоса внешнего оптического пути W 750 750 750
8 Мощность вентиляции W 140 140 180
9 Расход воздуха вентиляция M3/H 1600 1600 2800
10 Номинальный ток основного контура L/MIN 25 25 35
11 Номинальное давление основного контура BAR 4 4 4
12 Максим. Давление  основного контура BAR 5.2 5.2 5.2
13 Размер интерфейса    G3/4″ G3/4″ G3/4″
14 Диапазон установки температуры   основного контура 15℃35℃ 15℃35℃ 15℃35℃
15 Точность управления воды  основного контура ±1℃ ±1℃ ±1℃
16 Емкость бака   основного контура L 25 25 60
17 Номинальный ток внешнего оптического пути L/MIN 2 2 2
18 Номинальное давление внешнего оптического пути BAR 5.0 5.0 5.0
19 Максим. Давление внешнего оптического пути BAR 5.2 5.2 5.2
20  Размер интерфейса внешнего оптического пути   G3/8″ G3/8″ G3/8″
21 Диапазон установки температуры внешнего оптического пути 20℃40℃ 20℃40℃ 20℃40℃
22 Точность управления воды внешнего оптического пути ±2℃ ±2℃ ±2℃
23 Температура окружающей среды 5℃45℃ 5℃45℃ 5℃45℃

 

Please be aware that due to your computer monitor display the color may have some difference between the picture and the physical item

Please according to you to buy the dress fabric, select the corresponding fabric color chart

Средняя оценка:
Поделитесь своими мыслями с другими клиентами
Написать отзыв
Отзывы о продукте могут быть оставлены членами магазина после входа в систему, пожалуйста, нажмите сюда, чтобы войти